
ZOMRY提供各种滚轮类型,以准确满足不同情景的需要:
它们由高分子聚乙烯材料制成,结合了诸如低噪音、高耐穿力、抗腐蚀性等优点;以及, 操作噪音控制在40至45dB(企业标准,优于5dB的国家标准)。, 良好的腐蚀抗力和环境性能,使它们成为现代工业传送系统减少噪音的理想选择, 它们适合于具有高声学环境要求的地方。
专门设计用于高影响工作条件,能够有效吸收坠落材料的冲击力、保护传送带, 通常在材料等经常撞击的情况下使用,例如:, 装载点和空白区域。
它们配有自动偏移校正功能,能够有效防止传送带绕航、确保稳定运行, 长途和大波段传送系统,减少因带宽偏移造成设备故障的风险。
由特殊聚合材料制成,具有极好的抗腐蚀性、防水和耐沙尘的抵抗力。, 仅2N(企业标准,优于3N的国家标准)。, 化学工业和湿润的工作条件,使长期不需维修的运作成为可能。
ZOMRY滚轮在性能和质量方面具有多种竞争优势:
| 指标 | 国家标准要求 | ZOMRY企业标准 | 价值提案 |
|---|---|---|---|
| 辐射溢出 | 0. 5毫米滚曲长度<550mm | 0. 4毫米滚曲长度<550mm | 确保稳定的材料传送 |
| 操作噪音 | 5日B | 40-45日B | 创建低噪音工作环境 |
| 轮回抵抗 | 3N,辐射压强250 N | 2N,在250 N的辐射压力下 | 减少总动力,节省能源 |
| 轴心流离失所 | 0. 7毫米,轴压为50N | 0 4毫米,轴压为50N | 延长滚轮使用寿命 |
| 印合页性能 | 72小时吸收后150克水流入量 | 72小时吸收后10克水流入量 | 有效阻止灰尘和水的侵入 |
| 服务寿命 | - 带 | 超过50 0小时 | 大幅降低运营和维护费用 |
滚筒结合了各种特性,如耐穿、防腐蚀、抗水、抵抗尘埃、阻力低、噪音小等。, 以及能源消耗量低,原因如下:
| 滚筒直径(毫米) | 型号 | f Width( m) 电传员 |
|---|---|---|
| 89 | 6204,6205 | 160、20、250、315、380 |
| 108 | 6204、6205、6305、 6306 | 20、250、315、380、465、530 |
| 133 | 6205、6306 | 20、250、315、380、465、530、60、670、750、80 |
| 159 | 6305,6306, 6307,6308 | 20、250、315、380、465、530、60、670、750、800、950、1050、120 |
| 194 | 6307、6308、6309 | 530、60、670、750、800、950、1050、120 |
| 滚筒直径(毫米) | 型号 | f Width( m) 电传员 |
|---|---|---|
| 89 | 6204,6205 | 750、950、150 |
| 108 | 6204、6205、6305、 6306 | 750、950、140、160 |
| 133 | 6205、6306 | 750、950、140、160、180、190、22、250 |
| 159 | 6305,6306, 6307,6308 | 750、950、140、160、180、25、250、28、0、30 |
| 194 | 6307、6308、6309 | 160,180,20/20,250,280,3150,350 |
ZOMRY采用自动化装配线以实现标准化生产,整个过程符合国际和国内标准, 例如ISO、UNI、DIN、AFNOR、FEM、BS、JIS、SANS和CEMA。 从研发设计到最终产品交付,每个链接都经过精密的实验室, 测试以核查八项核心质量指标,包括辐射径流、轴向运动、灵活性和水/工业抗药性;确保产品, 业绩完全符合标准。

ZOMRY滚筒适合在多种行业的恶劣环境中处理散装材料: