
| 不。 | 技术特点 |
|---|---|
| 1 | 采用PD-Pt双金属脱氧催化剂,脱氧效果可达氧含量≤1ppm,大气脱氧效果可达到含氧量≤下午5点。 |
| 2 | 采用优质分子筛,负载系数高,吸附量大,吸附率高。产品中氢的含水率小于-75℃ 露点。 |
| 3 | 采用高效烧结镍管过滤器,过滤效率可达99.9999%,除尘后分子尺寸小于0.3 μM。 |
| 4 | 净化工作压力可从0.8调节到3.2Mpa,最大处理量可超过设计值15%。 |
| 5 | 再生气量为处理量的5%-10%,电耗为零。如果采用原料气再生或三塔工艺,氢气损失为零。 |
| 6 | 设备齐全,结构紧凑,维修方便。PLC+触摸屏(或工控机)全自动操作 |


| 模型 | ZXD-24型 | ZXD-30型 |
|---|---|---|
| 制氢量(m3/h) | 24 | 40 |
| 产氧量(m3/h) | 12 | 15 |
| 氢气纯度(V/V) | ≥99.99% | ≥99.99% |
| 氧气纯度(V/V) | ≥92.5% | ≥92.5% |
| 工作负荷 | 50%-100% | 50%-100% |
| 工作压力(MPa) | 1.5~2.6 | 1.5~2.6 |
| 氢含水量(g/m3) | ≤4 | ≤4 |
| 氢碱度(mg/m3) | ≤1 | ≤1 |
| 工作温度(℃) | 85±5 | 85±5 |
| 冷却水流量(m3/h) | 3.6 | 4.2 |
| 直流功耗(kW·;小时(m3H2) | ≤4.3 | ≤4.3 |
| L电解槽外形尺寸×W×高(mm) | 1900x1160x1400个 | 2180x1160x1400个 |
| 电解槽重量(kg) | 4300 | 4800 |
| 碱浓度 | 30%氢氧化钾 | 30%氢氧化钾 |
| 碱液循环量(m3/h) | 1.9~2.2 | 2.0~2.5 |

高质量
通过ISO9001:2008质量体系认证和CE认证。
最优惠价格
我们是一家工厂,可以直接向您供货,而不需要中间商支付其他费用。
超级服务
所有产品出厂前都经过测试,你会得到完全符合你需要的解决方案。
