倒置荧光显微镜MF52-LED由倒置相差显微镜系统和EPI荧光显微镜系统构成。LED光源作为EPI荧光照明,对常规实验室工作具有高效率和安全性。
摆旋式冷凝器系统可实现在高培养皿或圆柱形烧瓶中进行无污染培养细胞观察。其EPI荧光微系统的模块化设计理念使其能够方便、安全地调整照明系统并切换荧光滤光片组。MF52-LED广泛适用于对细胞组织和透明液体组织进行显微观察,并对生物制药、医疗检测和疾病预防等进行荧光显微镜观察。
特征:
优势:
效益:
| 目镜 | 宽场WF10X(场数:φ22mm) | |
| 定心望远镜 | ||
| 无限规划消色差物镜 | 目标 | PLL 10X0.25工作距离:4.3毫米,盖玻片厚度:1.2mm。 |
| PLL 40X0.60工作距离:3.5毫米,盖玻片厚度:1.2mm。 | ||
| 相衬物镜 | PLL 10x0.25PHP2工作距离:4.3毫米,盖玻片厚度:1.2mm。 | |
| PLL 20X0.40PHP2工作距离:8毫米,盖玻片厚度:1.2mm。 | ||
| 观察管 | 45斜,瞳孔间距53~75 mm。 | |
| 外延荧光照明系统 | 12V/2A LED光源 | |
| 3W LED灯 | ||
| 滑块转移荧光滤光片组 | ||
| 紫外线滤光器组,激发滤光片330nm~380nm,发射滤光片425nm | ||
| 蓝色滤光片组,激发波长460nm~490nm,发射滤光片515nm | ||
| 绿色滤光片组,激发波长510nm~590nm,发射滤光片590nm | ||
| 聚焦系统 | 同轴粗/细焦点,张力可调和上止,细聚焦最小分割为2μm; | |
| 鼻甲 | 五倍鼻甲 | |
| 舞台 | 固定级总尺寸为227毫米x208mm | |
| 玻璃圆形舞台整体尺寸为118mm | ||
| 机械移动装置,移动范围为77毫米(纵向)X114mm(横向) | ||
| 培养皿夹持器1 | 内部定位槽尺寸:86mm(W)X127.5mm(L),可选为圆形培养皿87.5mm | |
| 培养皿夹持器2 | 内部定位槽尺寸:34毫米(W)X77.5mm(L),可选为圆形培养皿65.5mm | |
| 培养皿夹持器3 | 内部定位槽尺寸:57毫米(W)X82mm(L) | |
| 透射照明系统 | 转盘式相位对比冷凝器,工作距离为55毫米 | |
| 6V30W卤素灯亮度控制 | ||
| 磨砂玻璃和蓝色、绿色滤光片 | ||
MF52倒置荧光显微镜可选配件:
| 目镜 | 10X广角刻度目镜(FN:22mm)0.10MM/DIV |
| 目标 | 无限平面消色差物镜PL 5X/0.12 W.D21.1 |
| 鼻甲 | Sextuple(后斜固定鼻) |
外延荧光照明系统 | 100W汞灯 |
| CCD接头 | 0.65倍 |
| 0.5倍 | |
| 1X | |
| 0.1X,分为0.1MM/DIV | |
| 千分尺 |
| 用于荧光显微镜成像的可选显微镜照相机 | ||
| 模式 | 主要规格 | 特征 |
| MC20N | 1.4MP彩色CCD相机,2/3和索尼ICX255AQ CCD | 高灵敏度、低噪声、快速、比冷相机 |
| MC25 | 1.4MP彩色CCD相机,2/3和索尼ICX255 CCD | 弱荧光的高灵敏度 |
| MS23 | 2.3MP SCMOS摄像机,1/1.2和“科学相机传感器” | 高灵敏度、低噪声、大视场 |